Rich One
Registered
- Joined
- Jul 17, 2012
- Messages
- 10,416
- Likes
- 6,993
For those of us Privileged to have tried Ugis Pizza , is now being used to develop an Inflation Index as opposed to the Mac index (or INDEC)...! In the 90's the Ugi's Pizza was $2 pesos or US$2 ( 1US = 1 Peso) in today's Blue aprox $32 pesos . Today's price is over USD$3 at the Blue Rate.
http://www.clarin.co...1422458023.html
How was the year to year increase, below a summary of the Ugisindex that shows the escalation of inflation in Argentina
10 agosto 2015 – 49,99 pesos (presidente Cristina Kirchner)
[background=rgb(252, 252, 252)]Sorry About the Double space format [/background]
24 junho 2015 – 49 pesos
1 junho 2015 – 46 pesos
1 maio 2015 – 44 pesos
1 março 2015 – 42 pesos
1 janeiro 2015 – 41 pesos
1 outubro 2014 – 40 pesos
1 agosto 2014 – 38 pesos
14 maio 2014 – 37 pesos
22 abril 2014 – 35 pesos
12 março 2014 – 34 pesos
1 janeiro 2014 – 32 pesos
1 outubro 2013 – 30 pesos
14 junho 2013 – 28 pesos
29 abril 2013 – 26 pesos
3 janeiro 2013 – 24 pesos
12 junho 2012 – 22 pesos
6 agosto 2011 – 20 pesos
14 maio 2011 – 18 pesos
1 julho 2010 – 16 pesos
18 junho 2010 – 14 pesos
2 março 2009 – 12 pesos
1 julho 2008 – 10 pesos
2 março 2008 – 8 pesos
6 maio 2007 – 6,80 pesos
31 dezembro 2005 – 4,80 pesos
26 janeiro 2004 – 3,5 pesos (presidente Néstor Kirchner)
2 dezembro 2000 - 2 pesos (presidente De La Rua)
Nos anos 1990 - Promoção 1,79 pesos
Nos anos 1990 - Promoção 1,59 pesos
Nos anos 1990 – 1,99 pesos (presidente Menem)
http://www.clarin.co...1422458023.html
How was the year to year increase, below a summary of the Ugisindex that shows the escalation of inflation in Argentina
10 agosto 2015 – 49,99 pesos (presidente Cristina Kirchner)
[background=rgb(252, 252, 252)]Sorry About the Double space format [/background]
24 junho 2015 – 49 pesos
1 junho 2015 – 46 pesos
1 maio 2015 – 44 pesos
1 março 2015 – 42 pesos
1 janeiro 2015 – 41 pesos
1 outubro 2014 – 40 pesos
1 agosto 2014 – 38 pesos
14 maio 2014 – 37 pesos
22 abril 2014 – 35 pesos
12 março 2014 – 34 pesos
1 janeiro 2014 – 32 pesos
1 outubro 2013 – 30 pesos
14 junho 2013 – 28 pesos
29 abril 2013 – 26 pesos
3 janeiro 2013 – 24 pesos
12 junho 2012 – 22 pesos
6 agosto 2011 – 20 pesos
14 maio 2011 – 18 pesos
1 julho 2010 – 16 pesos
18 junho 2010 – 14 pesos
2 março 2009 – 12 pesos
1 julho 2008 – 10 pesos
2 março 2008 – 8 pesos
6 maio 2007 – 6,80 pesos
31 dezembro 2005 – 4,80 pesos
26 janeiro 2004 – 3,5 pesos (presidente Néstor Kirchner)
2 dezembro 2000 - 2 pesos (presidente De La Rua)
Nos anos 1990 - Promoção 1,79 pesos
Nos anos 1990 - Promoção 1,59 pesos
Nos anos 1990 – 1,99 pesos (presidente Menem)